| 2026.09.06 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 16A. 國高中單人單項組拉丁舞S | Recalled 9 Couples to 19A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 林靖洵 | |
| 2 | 26 | 孟善芸 | |
| 3 | 27 | 林嘉程 | |
| 4 | 30 | 周妤莙 | |
| 5 | 52 | 李潔淣 | |
| 6 | 64 | 徐唯芯 | |
| 7 | 65 | 莊婕琳 | |
| 8 | 67 | 吳宜凌 | |
| 9 | 69 | 林于靖 |
| Adjudicators |
| A. | 楊坤山 | B. | 張順南 | C. | 游振標 |
| D. | 陳信達 | E. | 吳金鴦 | F. | 鄭竹宏 |
| G. | 彭文清 | H. | 李仁湶 | I. | 張金龍 |
| J. | 吳育憲 | K. | 王思評 | ||